| S.No. | Name | Designation | Father Name | Trade | Date of Joining | Qualification | Emp Type | Date of Birth | Total Exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTTAM NAGAR | PRINCIPAL | ** | ELECTRICAL | ** | ** | P | ** | ** |
| 2 | SHASHANK VERMA | PRACTICAL INSTRUCTOR | ** | ELECTRICAL | ** | ** | P | ** | ** |
| 3 | RANJEET SHARMA | PRACTICAL INSTRUCTOR | ** | ELECTRICAL | ** | ** | P | ** | ** |
| 4 | SUDHIR VERMA | THEORY INSTRUCTOR | ** | ELECTRICAL | ** | ** | P | ** | ** |
| 5 | ANKIT VERMA | THEORY INSTRUCTOR | ** | ELECTRICAL | ** | ** | P | ** | ** |
